ইনোভেশন ইলেকট্রনিক কোং, লিমিটেড
আপনার ওজন এবং প্যাকিং লাইন সহজ, দ্রুত এবং আরো খরচ সাশ্রয় করতে আমাদের মেশিন ব্যবহার করুন!
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| মডেল: | স্টেইনলেস স্টীল একক পয়েন্ট লোড সেল | সক্ষমতা: | 100 কেজি, 250 কেজি, 300 কেজি, 500 কেজি, 800 কেজি, 1000 কেজি |
|---|---|---|---|
| আউটপুট: | 2mv/v | উপাদান: | খাদ ইস্পাত স্টেইনলেস স্টীল |
| প্রয়োগ: | প্ল্যাটফর্ম স্কেল | বিনিময়যোগ্য ব্র্যান্ড: | এইচবিএম |
| আইপি সুরক্ষা মান: | আইপি ৬৭ | নির্ভুলতা গ্রেড: | C3 |
| তারের দৈর্ঘ্য: | 3 মি | আকার: | 74*62*45 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1000 কেজি স্টেইনলেস স্টীল লোড সেল,প্ল্যাটফর্ম স্কেল স্টেইনলেস স্টীল লোড সেল,ওয়াটারপ্রুফ লোড সেল হাই মোশন অ্যাকশন |
||
IN-SSP01 100kg 500kg 1000kg 1t স্টেইনলেস স্টীল প্ল্যাটফর্ম স্কেল জন্য একক পয়েন্ট লোড সেল
হাই মোশন অ্যাকশন সিঙ্গল পয়েন্ট লোড সেল, প্ল্যাটফর্ম স্কেল জন্য জলরোধী স্টেইনলেস স্টীল লোড সেল
উপকারিতা:
মাত্রা
| ইউনিট | প্যারামিটার | |||||
| নির্ভুলতা শ্রেণি | 0.03,0.05 | |||||
| সর্বাধিক ক্ষমতা (Emax) | কেজি | ১০০ কেজি, ২৫০, ৩০০, ৫০০, ৮০০, ১০০০ | ||||
| সংবেদনশীলতা (Cn) / শূন্য ভারসাম্য | এমভি/ভি | 2±0.2/0 ± 0.1 | ||||
| শূন্য ভারসাম্যের উপর তাপমাত্রার প্রভাব (TKO) | % Cn/10K | ± 00175 | ||||
| সংবেদনশীলতার উপর তাপমাত্রার প্রভাব (TKc) |
% Cn/10K | ± 00175 | ||||
| হাইস্টেরেসিস ত্রুটি (dhy) | ± 002 | |||||
| অ-রৈখিকতা | Cn এর % | ± 00270 | ||||
| 30 মিনিটের বেশি সময় ধরে। | Cn এর % | ± 00250 | ||||
| অদ্ভুত ত্রুটি | ± 00233 | |||||
| ইনপুট (আরএলসি) এবং আউটপুট প্রতিরোধ (আরও) | 400±20 & 352 ±3 | |||||
| উত্তেজনার ভোল্টেজের নামমাত্র পরিসীমা (Bu) | 5-15VDC | |||||
| 50Vdc এ আইসোলেশন প্রতিরোধের (Ris) | > ৫০০০ | |||||
| সার্ভিস তাপমাত্রা পরিসীমা (Btu) | -২০... +৫০ | |||||
| নিরাপদ লোডের সীমা (EL) & ব্রেকিং লোড (Ed) |
ইম্যাক্সের % | ১৫০ এবং ২০০ | ||||
| EN 60 529 (IEC 529) অনুযায়ী সুরক্ষা শ্রেণি | আইপি ৬৭ | |||||
| উপাদানঃ পরিমাপ উপাদান |
অ্যালগ্রিড স্টিল স্টেইনলেস স্টিল | |||||
| সর্বাধিক ক্ষমতা (Emax) | কেজি কেজি | 250 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
| লোড সেল যাচাইকরণের সময়সীমা (vmin) |
মিমি | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| সর্বাধিক প্ল্যাটফর্মের আকার | মিমি | ৬০০*৫০০ | ||||
| ইম্যাক্সে বক্রতা (স্নোম) | < ০5 | |||||
| ওজন ((জি), অনুমোদিত | কেজি | ১.8 | ||||
| তারের ব্যাসার্ধঃ Ø5mm দৈর্ঘ্য | m | 3 | ||||
| মাউন্টঃসিলিন্ড্রিক মাথা |
10M-10.0 ((1T~1.5T), M12-10.9 ((2T~2.5T) | |||||
| টার্নিং টর্ক |
এন.এম. | 1T-1.5T:68N.m, 2T-2.5T: 100N.m | ||||
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. TINA LIU
টেল: +8618758163948
ফ্যাক্স: 86-571-8838-5175