ইনোভেশন ইলেকট্রনিক কোং, লিমিটেড
আপনার ওজন এবং প্যাকিং লাইন সহজ, দ্রুত এবং আরো খরচ সাশ্রয় করতে আমাদের মেশিন ব্যবহার করুন!
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
মডেল: | একক পয়েন্ট লোড সেল | সক্ষমতা: | 60 কেজি 120 কেজি 300 কেজি |
---|---|---|---|
আউটপুট: | 2mv/v | উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম |
প্রয়োগ: | ওজন-হারানো ওয়েটার | বিনিময়যোগ্য ব্র্যান্ড: | এইচবিএম |
আইপি সুরক্ষা: | আইপি ৬৫ | নির্ভুলতা গ্রেড: | C3 |
হিস্টেরেসিস: | 0.0166 | নন-লিনিয়ারিটি: | 0.0166 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 60 কেজি অ্যালুমিনিয়াম একক পয়েন্ট লোড সেল,120 কেজি অ্যালুমিনিয়াম একক পয়েন্ট লোড সেল,ওজনযুক্ত লিঙ্ক টাইপ লোড সেল |
উচ্চ স্থিতিশীলতা শিল্প লোড সেল ওজন জন্য ধুলো প্রতিরোধ - হারানো ওজন IP65
প্রকার | আইএসপি১২ | |||||
সর্বাধিক ক্ষমতা (Emax) | কেজি | 60 | 120 | 300 | ||
ন্যূনতম এলসি যাচাইকরণ ব্যবধান | জি | 10 | 20 | 30 | ||
তাপমাত্রার প্রভাব শূন্য ব্যালেন্স (TK0) |
% v. সিএন / ১০ কে
|
±0.0233 | ||||
সংবেদনশীলতা (Cn) ২ | এমভি/ভি | ২±০।2 | ||||
শূন্য ব্যালেন্স | ±0.05 | |||||
তাপমাত্রার প্রভাব সংবেদনশীলতা (TKC) 3) তাপমাত্রা পরিসীমা +20... +40°C [+68... +104°F] -১০... +২০°সি [+১৪... +৬৮°ফারেনহাইট] |
% v. সিএন / ১০ কে
|
±0.0175 ±0.0177 |
||||
হাইস্টেরেসিস ত্রুটি (ডিহাই) (3) | Cn এর % | ±0.0166 | ||||
অ-রৈখিকতা (ডিএলআইএন) (3) | ±0.0166 | |||||
ন্যূনতম মৃত লোড আউটপুট রিটার্ন (DR) | ±0.0166 | |||||
সেন্টার লোড ত্রুটি4) | ±0.0233 | |||||
প্ল্যাটফর্মের সর্বোচ্চ আকার | মিমি | ৩০০x৩০০ | ৪৫০x৪৫০ | ৬০০x৬০০ | ||
ইনপুট রেজিস্ট্যান্স (আরএলসি) | Ω | 300 থেকে 500 | ||||
আউটপুট প্রতিরোধের (R0) | 300 থেকে 500 | |||||
রেফারেন্স উত্তেজনার ভোল্টেজ (Uref) | V | 5 | ||||
উত্তেজনার ভোল্টেজের নামমাত্র পরিসীমা (BU) | 1...15 | |||||
সর্বাধিক উত্তেজনার ভোল্টেজ | 15 | |||||
100 ভিডিসিতে বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধ (রিস) | GΩ | > ২ | ||||
নামমাত্র তাপমাত্রা পরিসীমা (বিটি) |
°C [°F] |
−১০... +৪০ [+১৪... +১০৪] | ||||
সার্ভিস তাপমাত্রা পরিসীমা (Btu) | -১০... +৫০ [+১৪... +১২২] | |||||
স্টোরেজ তাপমাত্রা পরিসীমা (Btl) | -২৫... +৭০ [−১৩... +১৫৮] | |||||
নিরাপদ লোডের সীমা (EL ), সর্বোচ্চ ১০০ মিমি এক্সসেন্ট্রিসিটি |
% ইম্যাক্স |
150 | ||||
ব্রেকিং লোড (এড) |
% ইম্যাক্স |
300 | ||||
ইম্যাক্স এ ডিফ্লেক্স (স্নোম), approx. | মিমি | < ০5 | ||||
উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | |||||
ওজন (জি), প্রায়। | কেজি | 0.07 | ||||
সুরক্ষা শ্রেণি অনুযায়ী EN 60 529 (আইইসি 529) |
আইপি ৬৫ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. TINA LIU
টেল: +8618758163948
ফ্যাক্স: 86-571-8838-5175