ইনোভেশন ইলেকট্রনিক কোং, লিমিটেড
আপনার ওজন এবং প্যাকিং লাইন সহজ, দ্রুত এবং আরো খরচ সাশ্রয় করতে আমাদের মেশিন ব্যবহার করুন!
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
মডেল: | সাইলো স্কেল লোড সেল | সক্ষমতা: | 0.5t থেকে 100t |
---|---|---|---|
আউটপুট: | 2mv/v | উপাদান: | খাদ ইস্পাত লোড সেল |
প্রয়োগ: | সাইলো স্কেল | বিনিময়যোগ্য ব্র্যান্ড: | এইচবিএম |
7.আইপি সুরক্ষা মান: | আইপি ৬৮ | নির্ভুলতা গ্রেড: | C3 |
তারের দৈর্ঘ্য: | 9মি | আকার: | 0.5t: ব্যাস: 110 মিমি উচ্চতা: 53.8 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাই মোশন শিয়ার বিম লোড সেল,শিয়ার বিম লোড সেল শক্তিশালী প্রতিরোধ,ক্ষুদ্র লোড সেল সেন্সর 120 মিমি |
TC013 0.5t থেকে 100t সিলো স্কেল জন্য টেনশন এবং কম্প্রেশন সিলো লোড সেল
হাই মোশন অ্যাকশন সিলো লোড সেল 120 * 25.5 * 45 সিলো স্কেলের জন্য আংশিক লোডিংয়ের শক্তিশালী প্রতিরোধের
ভাল মানের এবং দীর্ঘ জীবন
স্পেসিফিকেশনঃ
উপাদানঃ
ক্ষমতাঃ
সক্ষমতা | আকার মিমি | ||||||||||
কেআইবি | t | এ | ফ | Ф1 | Ф2 | এইচ | H1 | H2 | বি১*বি২ | C1*C2 | এস আর |
১-১৫ | 0.৫-৭।5 | 88.9 | 104.7 | 34 | 9.0 | 53.8 | 15 | 31.8 | ১১০*১১০ | ৮৬*৮৬ | 80 |
২৫-৫০ | ১০-২৫ | 101.6 | 120.7 | 38.9 | 11.0 | 77.8 | 24 | 41.1 | ১২৬*১২৬ | ১০৬*১০৬ | 91.3 |
100 | 50 | 116.8 | 140 | 50.4 | 18.0 | 86.2 | 29 | 50.8 | 150*150 | 120*120 | 105.6 |
১৫০-২০০ | ৬০-১০০ | 162.0 | 200 | 76.0 | 26.0 | 125.0 | 42 | 70 | ২৪০*২৪০ | ১৯০*১৯০ | 200.0 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. TINA LIU
টেল: +8618758163948
ফ্যাক্স: 86-571-8838-5175