ইনোভেশন ইলেকট্রনিক কোং, লিমিটেড
আপনার ওজন এবং প্যাকিং লাইন সহজ, দ্রুত এবং আরো খরচ সাশ্রয় করতে আমাদের মেশিন ব্যবহার করুন!
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
মডেল: | বিম সাইলো লোড সেল শেয়ার করুন | সক্ষমতা: | 10 কেজি থেকে 500 কেজি |
---|---|---|---|
আউটপুট: | 2mv/v | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল/অ্যালয় স্টিল |
প্রয়োগ: | সাইলো স্কেল | বিনিময়যোগ্য ব্র্যান্ড: | এইচবিএম |
আইপি সুরক্ষা মান: | আইপি ৬৮ | নির্ভুলতা গ্রেড: | OIML R60 C2 C3 |
তারের দৈর্ঘ্য: | 3 মি | আকার: | 120*45*25.5 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টর্ক পরিমাপের জন্য C2 লোড সেল,টর্ক পরিমাপের জন্য ক্যান্টিলিভার লোড সেল,শক্তিশালী ওভারলোড সঠিক লোড সেল ODM |
চমৎকার হ্যান্ডি ফর্ম ক্যান্টিলিভার টাইপ লোড সেল উচ্চ নির্ভুলতা শক্তিশালী ওভারলোড ক্ষমতা সিলো স্কেল জন্য
পয়েন্ট | ইউনিট | টেকনিক্যাল তথ্য | |||||||||
OIML R60-এর সাথে নির্ভুলতা শ্রেণি | C2 C3 | ||||||||||
সর্বাধিক ক্ষমতা ((Emax): | কেজি | 10,20,50,75,100,200,250,300,500,1000 | |||||||||
ন্যূনতম এলসি যাচাইকরণ ব্যবধান ((Vmin) | ইম্যাক্সের % | 0.0200 0.0100 | |||||||||
সংবেদনশীলতা ((Cn) / শূন্য ভারসাম্য | এমভি/ভি | 2.0 ±0.002/0 ±0.02 | |||||||||
শূন্য ভারসাম্যের উপর তাপমাত্রার প্রভাব ((TKo) |
% Cn/10k |
±0.02 ±0017 | |||||||||
সংবেদনশীলতার উপর তাপমাত্রার প্রভাব ((TKc) |
% Cn/10k |
±0.02 ±0017 | |||||||||
হাইস্টেরেসিস ত্রুটিঃ | Cn এর % | ±0.0270 ±0.0180 | |||||||||
অ-রৈখিকতা ((ডিন) | Cn এর % | ±0.0250 ±0.0167 | |||||||||
৩০ মিনিটের বেশি সময় ধরে | Cn এর % | ±0.0233 ±0.0167 | |||||||||
ইনপুট ((Rlc) & আউটপুট প্রতিরোধ ((Ro) | Ω | ৪০০±১০ এবং ৩৫২±৩ | |||||||||
উত্তেজনার ভোল্টেজের নামমাত্র পরিসীমা ((Bu) | V | ৫-১২ | |||||||||
50 Vdc এ বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধ ((Ris) | MΩ | ≥ ৫০০০ | |||||||||
সার্ভিস তাপমাত্রা পরিসীমা ((Btu) | °C | -৩০... +৭০ | |||||||||
নিরাপদ লোডের সীমা ((El) & ব্রেকিং লোড ((Ed) | ইম্যাক্সের % | ১২০ ও ২০০ | |||||||||
EN 60 529 (IEC 529) অনুযায়ী সুরক্ষা শ্রেণি | আইপি ৬৮ | ||||||||||
উপাদানঃ পরিমাপ উপাদান ক্যাবল ফিটিং |
স্টেইনলেস স্টীল বা লেগ স্টীল স্টেইনলেস স্টীল বা নিকেলযুক্ত পিতল পিভিসি |
||||||||||
সর্বাধিক ক্ষমতা ((Emax) | কেজি | 10 | 20 | 50 | 75 | 100 | 200 | 250 | 300 | 500 | 1000 |
ইম্যাক্স (snom) এ বক্রতা, approx | মিমি | 0.31 | 0.39 | 0.55 | |||||||
ওজন ((জি),প্রায় | কেজি | 0.5 | 1.9 | ||||||||
ক্যাবলঃ ব্যাসার্ধঃ φ5mm দৈর্ঘ্যঃ 5mm | m | 3 | 5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. TINA LIU
টেল: +8618758163948
ফ্যাক্স: 86-571-8838-5175