ইনোভেশন ইলেকট্রনিক কোং, লিমিটেড
আপনার ওজন এবং প্যাকিং লাইন সহজ, দ্রুত এবং আরো খরচ সাশ্রয় করতে আমাদের মেশিন ব্যবহার করুন!
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
মডেল: | ডিজিটাল পরিমাপ চেইন | আউটপুট: | RS485 4-20mA |
---|---|---|---|
প্রয়োগ: | HBM PW10A, PW2D, PW6D, SP4M, SPL এবং PW4MC3 | আকার: | AAD RS485 তারের দৈর্ঘ্য 3m |
মডেল নাম্বার.: | 1-AAD-MC-1 | পাওয়ার সাপ্লাই: | ≤1.5 |
সঠিকতা: | 24 বিট | সুরক্ষা ডিগ্রী EN 60529 (ইলেকট্রনিক্স): | আইপি ৬৫ |
ইলেকট্রনিক্সের হাউজিং উপাদান: | ক্ষয় প্রতিরোধী অ্যালুমিনিয়াম | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | HBM ওয়েইং ইন্ডিকেটর কন্ট্রোলার,ডিজিটাল ওয়েইং ইন্ডিকেটর কন্ট্রোলার,RS485 ডিজিটাল মেজারিং গেজ |
স্পেসিফিকেশন
প্রকার | ১-এএডি-এমসি-১ | |
ভোল্টেজ সরবরাহ | ||
অপারেটিং ভোল্টেজ UB1 (DC) | V | +১২, +৩০ |
বিদ্যুৎ খরচ | ডব্লিউ | ≤ ১।5 |
পরিমাপ সংকেত রেজোলিউশন (1 HZ) ফিল্টার | একটু | 20 |
তারিখের হার | 1/S | 4,1200 |
নিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল ফিল্টার বন্ধ ফ্রিকোয়েন্সি | হার্টজ | 80০।0625 |
Baud Rate (RS485 ইন্টারফেস) | বাউন্ড | 1200;2400;4800;9600;19200 |
৩৮৪০০; ৫৭৬০০; ১১৫২০০ | ||
সর্বাধিক. বাস নোডের সংখ্যা | m | 32 |
অ্যাসিনক্রোন সিরিয়াল ইন্টারফেস | 500 | |
ট্রিগার ইনপুট | ||
অনুমোদিত ইনপুট ভোল্টেজ | V | 0,+১২ |
নিম্ন স্তর | V | <১ |
উচ্চ স্তর | V | >4 |
ইনপুট প্রতিরোধের | K Ω | 10 |
AAD এবং লোড সেল এর মধ্যে তারের দৈর্ঘ্য | মিমি | 300 |
AAD RS485 তারের তারের দৈর্ঘ্য | m | 3 |
নামমাত্র (নামমাত্রা) পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -১০ ~ +৪০ | |
অপারেটিং তাপমাত্রা | °C | -১০ ~ +৫০ |
সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -২৫ ~ +৭৫ | |
ই এর হাউজিং মাত্রা লেকট্রনিক (L*B*H) |
মিমি | ১১৮*৩৪*১৮ |
সুরক্ষা ডিগ্রী EN 60529 (ইলেকট্রনিক্স) | আইপি ৬৫ | |
ইলেকট্রনিক্সের হাউজিং উপাদান |
ক্ষয় প্রতিরোধী অ্যালুমিনিয়াম |
প্রয়োগ
ক্ষমতা | সর্বাধিক প্ল্যাটফর্মের আকার | মাত্রা | উপাদান | সঠিকতা | |
PW10A | 50/100/150/200/250/300 কেজি | ৬০০*৫০০ | ১৫০*৩৮ | অ্যালুমিনিয়াম | C3/C3MR |
PW2D | 7.2/12/18/36/72 | ৩৮০*৩৮০ | ১৩০ গুণ ২৫।4 | অ্যালুমিনিয়াম | C3MR |
PW6D | 3/5/10/15/20/30/40 কেজি | ৩০০*৩০০ | ১৩০ গুণ ২৫।4 | অ্যালুমিনিয়াম | C3/C3MR |
SP4M |
1/3/5/7/10/15/20/30/50/75/100/ ১৫০/২০ কেজি |
300*300/ ৪৫০*৪৫০ ৬০০*৬০০ |
১৫০ গুণ ২৫।4 | অ্যালুমিনিয়াম | C3/C3MR |
এসপিএল |
200/300/600/ ১০০০/১৫০০/৩০০০ গ্রাম |
২০০*২০০ | ১৭৪*৬৫ | অ্যালুমিনিয়াম | |
PW4MC3 |
300/500/2000/ ৩০০০ গ্রাম |
২০০*২০০ | ৭০*২২ | অ্যালুমিনিয়াম | C3 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. TINA LIU
টেল: +8618758163948
ফ্যাক্স: 86-571-8838-5175